Пластинчатые теплообменники
Разборные аппараты ExperPHE от завода-изготовителя: производство пластин, уплотнений и сборка в Стамбуле, поставки в 40 стран. Склад в Алматы.
- DN32-DN200
- до 25 бар
- до +180 °C
- гарантия 2 года
Шесть серий и 31 модель
Серия определяет диаметр присоединения, модель внутри серии отличается размером и рисунком пластины. Число пластин подбирает инженер под вашу мощность.
Модели и параметры пластин
| Модель | Присоединение | Площадь пластины, м² | Осевые размеры, мм | Угол шеврона | Глубина канала, мм | Коэффициент стяжки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP1.03 | DN32 | 0,03 | 357×60 | 60°/120° | 2,5 | 2,8 | Узнать цену |
| EP1.04 | DN32 | 0,04 | 381×70 | 130° | 2,35 | 2,9 | Узнать цену |
| EP1.08 | DN32 | 0,08 | 656×70 | 130° | 2,35 | 2,8 | Узнать цену |
| EP1.05 | DN32 | 0,04 | 381×70 | 126°/126° | 2,2 | 2,8 | Узнать цену |
| EP1.09 | DN32 | 0,08 | 676×70 | 126°/126° | 2,2 | 2,8 | Узнать цену |
| EP2.015G | DN50 | 0,15 | 640×140 | 58°/118° | 2 | 2,5 | Узнать цену |
| EP2.015D | DN50 | 0,15 | 640×140 | 60°/126° | 3 | 3,5 | Узнать цену |
| EP2.026 | DN50 | 0,13 | 592×135 | 46°/120° | 3 | 3,5 | Узнать цену |
| EP2.07 | DN50 | 0,07 | 394×126 | 55°/125° | 2,6 | 3 | Узнать цену |
| EP2.015 | DN50 | 0,14 | 694×126 | 55°/125° | 2,6 | 3 | Узнать цену |
| EP2.010 | DN50 | 0,1 | 494×126 | 126,5°/54° | 2,34 | 2,9 | Узнать цену |
| EP2.016 | DN50 | 0,16 | 694×126 | 126,5°/54° | 2,34 | 2,9 | Узнать цену |
| EP3.030 | DN65 | 0,25 | 1036×140 | 68°/125° | 2 | 3 | Узнать цену |
| EP3.010 | DN65 | 0,09 | 381×192 | 56°/125° | 2,3 | 2,9 | Узнать цену |
| EP3.022 | DN65 | 0,19 | 701×192 | 56°/125° | 2,3 | 2,9 | Узнать цену |
| EP3.033 | DN65 | 0,31 | 1050×192 | 56°/125° | 2,3 | 2,9 | Узнать цену |
| EP4.024D | DN100 | 0,24 | 719×223 | 60°/118° | 2,6 | 3 | Узнать цену |
| EP4.026G | DN100 | 0,24 | 719×223 | 57°/121° | 4 | 4,5 | Узнать цену |
| EP4.050 | DN100 | 0,5 | 1338×218 | 87°/130° | 2 | 2,3 | Узнать цену |
| EP4.024 | DN100 | 0,21 | 719×225 | 135°/55° | 2,6 | 3 | Узнать цену |
| EP4.026 | DN100 | 0,22 | 719×225 | 140°/55° | 4 | 4,4 | Узнать цену |
| EP4.051 | DN100 | 0,47 | 1365×225 | 135°/55° | 2,6 | 3,1 | Узнать цену |
| EP4.022 | DN100 | 0,22 | 894×126 | 126,5°/54° | 2,34 | 2,9 | Узнать цену |
| EP4.021 | DN100 | 0,21 | 719×225 | 126°/53° | 2,6 | 3,1 | Узнать цену |
| EP6.062D | DN150 | 0,62 | 1294×298 | 70°/130° | 2,6 | 3 | Узнать цену |
| EP6.02G | DN150 | 0,62 | 1294×298 | 61°/123° | 4 | 4,5 | Узнать цену |
| EP6.045 | DN150 | 0,41 | 890×296 | 135°/55° | 2,6 | 3,1 | Узнать цену |
| EP6.062 | DN150 | 0,62 | 1292×296 | 55°/135° | 2,6 | 3,1 | Узнать цену |
| EP6.086 | DN150 | 0,86 | 1694×296 | 55° | 2,6 | 3,1 | Узнать цену |
| EP8.065 | DN200 | 0,65 | 1091×395 | 61°/121° | 2,6 | 3,1 | Узнать цену |
| EP8.100 | DN200 | 1 | 1489×395 | 61°/121° | 2,6 | 3,1 | Узнать цену |
Данные каталога завода ExperPHE. Габариты собранного аппарата и число пластин зависят от расчёта.
Из чего собран аппарат
Пластины
AISI 304, AISI 316, титан, SMO254. Толщина 0,4-0,6 мм, гофры H, L и M под разные режимы. До 25 бар.
Уплотнения
NBR до +130 °C, EPDM до +160 °C, Viton (FKM) до +180 °C, а также HNBR и силикон для особых сред.
Рама
Неподвижная и прижимная плиты, направляющие и стяжные шпильки. Рабочее давление до 25 бар.
Каталоги и техописания
Скачивайте свободно, без регистрации. Технические данные и чертежи под ваш расчёт пришлём вместе с предложением.
Документы: декларация ЕАЭС (ТР ТС 010/2011), ISO 9001, 14001, 45001, CE. Копии пришлём по запросу.
Подберём теплообменник под вашу задачу
Офис и склад
Офис

